全封閉自由降落救生艇

符合IMO/SOLAS最新規(guī)范,采用阻燃玻璃鋼艇體和自由落體式下水設(shè)計(jì),可在數(shù)秒內(nèi)快速脫離母船。具備自動(dòng)扶正功能,配備噴淋系統(tǒng)(油輪專(zhuān)用)和模擬釋放裝置,適用于油輪、化學(xué)品船等高危船舶。通過(guò)CCS/ABS/BV等國(guó)際認(rèn)證,載員35-48人(可定制),滿(mǎn)足MSC.218(82)等最新安全標(biāo)準(zhǔn)。
| 型號(hào) | KL52FC(普通型) | KL52FF(耐火型) | KL62FC(普通型) | KL62FF(耐火型) | KL68FC(普通型) | KL68FF(耐火型) | KL85FC(普通型) | KL85FC(耐火型) |
| 主尺度 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 5200×2500×900 | 6200×2680×1150 | 6800×2750×3100 | 8500×2950×3200 | ||||
| 乘員定額(Pers) | 20 | 27 | 32 | 42 | ||||
| 滿(mǎn)載重量(kg) | 4265 | 4605 | 5508 | 5818 | 6170 | 6480 | / | / |
| 最大拖帶力(kn) | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 航速(kn) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ||||
| 允許工作傾角(縱傾(°)/橫傾(°)) | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | ≤10/≤20 | ||||
| 艇機(jī)型號(hào) | TQ380J-3 | BS380J | BUKH DV29RME/380J-3/BS380J/JH380-J/YANMAR 3JH30A | 380J-3 | ||||
| 釋放機(jī)構(gòu)型號(hào) | HK60 | HK60 | HK60 | HK60 | ||||
| 釋放機(jī)構(gòu)安全工作負(fù)荷(kN) | 60 | 60 | 58.8 | 58.8 | ||||
| 油箱容積(L) | 190 | 190 | 240 | 195 | ||||
| 要求的降落滑道長(zhǎng)度 | 6.2 | 8.1 | 7.8 | / | ||||
| 艇架降放傾斜角 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
| 自由降落核準(zhǔn)高度 | 16 | 16 | 20 | / | ||||
| 空艇重量(kg) | 2615 | 2955 | 3280 | 3590 | 3530 | 3840 | / | / |
| 艇機(jī)額定功率 | 19.8 | 19.8 | 21.3/20.6/22.05 | 21.3/20.6/22.05 | ||||

